Κατάστημα | Κράνος-Ένδυση | Μπλούζες | Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη S
Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη S
ΚΩΔ:
GGBW5347R0
Για τηλ. παραγγελίες καλέστε στο
210 493 6810
€45.00
Κατηγορία: Μπλούζες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
- ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΥΡΩ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΙΑ ΔΕΜΑΤΑ)
- ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 350 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ (Πέτρου Ράλλη 406, Νίκαια)
- ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΜΑΤΑ
Ενδυση ποδηλασίας
Μπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
Μπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κόκκινη S
Tabella Taglie Man
SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
Tabella Taglie Woman
SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
BRAND |
GIST |
---|
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη S” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.